The Path Loss for GSM (Trisectorial Sites) using Hata Model
143.51 2.53 3.06 3.52 3.95 4.39 4.74
123.51 0.71 0.83 0.92 1.01 1.09 1.17
133.51 1.34 1.59 1.80 2.00 2.18 2.35
146.51 3.06 3.72 4.31 4.85 5.36 5.85
126.51 0.86 1.01 1.13 1.24 1.34 1.44
136.51 1.62 1.93 2.20 2.45 2.68 2.90
149.51 3.70 4.53 5.26 5.95 6.60 7.23
129.51 1.04 1.22 1.38 1.52 1.65 1.78
139.51 1.96 2.35 2.69 3.01 3.30 3.58
153.51 4.76 5.88 6.88 7.82 8.71 9.57
133.51 1.34 1.59 1.80 2.00 2.18 2.35
143.51 2.53 3.05 3.52 3.95 4.36 4.74
163.51 8.97 11.30 13.40 15.50 17.40 19.30
143.51 2.53 3.05 3.52 3.95 4.35 4.74
153.51 4.76 5.87 6.88 7.81 8.70 9.56
166.51 10.80 13.70 16.40 18.90 21.40 23.80
146.51 3.05 3.71 4.30 4.85 5.36 5.85
156.51 5.75 7.15 8.40 9.59 10.7 11.8
Effective height of BTS antenna